Estimados clientes estamos realizando una actualización en nuestros precios para poder seguir ofreciéndoles un excelente servicio. Descartar
Saltar al contenidoELECTROPROFESIONALES MOSTRAR TODO
MÁS DE ELECTROPROFESIONALES
MÁS DE REFRIGERACIÓN
Mostrando 73–90 de 90 resultadosOrdenado por puntuación media
Comparador de productos |
Contrabarra Puertas Sólidas MBB48GR ATOSA
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
|
Baño María Eléctrico 2 Insertos Medios ZCK165AT-2 MIGSA
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
|
Bandeja en Aluminio Microperforada con Recubrimiento de Silicona FORO.SILICO TG975 UNOX
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
|
Baño María Eléctrico 3 Insertos Tercios ZCK165AT-3 MIGSA
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | Desde $42,209 | Desde $4,737 | Desde $1,149 | Desde $4,895 | |
| Descripción | Características: El Atosa MBB48GR es un enfriador trasero compacto con puertas sólidas, diseñado para mantener bebidas frías entre 0.5 °C y 4.4 °C. Su estructura de acero inoxidable, tanto en el interior como en el exterior, garantiza durabilidad y fácil limpieza. Incorpora iluminación LED, controlador digital de temperatura, estantes recubiertos de epoxi y ruedas industriales preinstaladas para facilitar su movilidad. Además, cuenta con cerraduras de seguridad y juntas magnéticas para un sellado hermético. Especificaciones: • Exterior e interior de acero inoxidable. • Controlador electrónico digital. • Compresor Embraco de alto rendimiento con refrigerante R290 respetuoso con el medio ambiente. • Conjunto de compresor deslizable para un fácil mantenimiento. • Manijas de puerta empotradas. • Luz interior. • Juntas de puerta magnética estándar para un sellado positivo de la puerta. • Cerraduras de puerta estándar. • Estantes preinstalados recubiertos de epoxi. • Ruedas preinstaladas. • Mantiene temperaturas entre 33°F – 40°F. • Puertas 2. • Cap. Pies cúbicos: 17.3. • Estantes 4. • Amperaje: 2.3 A. • Voltaje: 115v/1f/60hz. • Caballos de fuerza 1/7. • Refrigerante: r290. • Peso: 87 kg. Medidas: • Frente: 121 cm. • Fondo: 71 cm. • Alto: 101 cm. | Características: • Baño maría eléctrico • Fabricado totalmente en acero inoxidable • Equipado con 2 insertos medios de 320 x 260 x 150 mm de fondo con tapas (se puede combinar con otras medidas) • Botón de encendido y apagado • Control de temperatura, foco piloto indicador y llave de drenaje • Potencia de 1,200 watts a 110v/60hz • Peso neto de 7.1kg Medidas: • Frente: 67 cm • Fondo: 44 cm • Alto: 29 cm | Características: • Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona. Medidas: • Alto: 1.2 cm. | Características: • Fabricado en total acero inoxidable • Equipado con un inserto entero de 520 x 320 x 150 mm • De fondo con tapa (se puede combinar con otras medidas) • Botón de encendido y apagado • Control de temperatura • Foco indicador • Llave de drenaje • Potencia de 1200 watts • A 110v/60hz. • Peso neto de 7.1 kgs. Medidas: • Frente: 67 cm • Fondo: 44 cm • Alto: 29 cm | |
| SKU | 102337 | 101167 | 111093 | 101168 | |
| Marca | ATOSA | MIGSA | UNOX | MIGSA | |
| Peso | 87 kg | 13 kg | 8 kg | 13 kg | |
| Dimensiones | 71 × 121 × 101 cm | 54 × 77 × 39 cm | 40 × 60 × 20 cm | 54 × 77 × 39 cm |
Enviar Whatsapp